Órgãos superiores com maior valor pago com folha de pagamento no ano corrente
ÓRGÃO | QUANTIDADE DE VÍNCULOS DE SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | QUANTIDADE DE VÍNCULOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS NO ÓRGÃO | VALOR TOTAL PAGO COM FOLHA DE PAGAMENTO NO ANO CORRENTE |
---|---|---|---|
Ministério da Defesa | 375.362 | 459.820 | 65.197.247.628,94 |
Ministério da Educação | 376.768 | 160.371 | 51.534.747.435,29 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 452 | 138 | 22.220.037.047,93 |
Ministério da Saúde | 41.511 | 147.095 | 13.146.587.701,53 |
Ministério da Fazenda | 51.550 | 31.608 | 12.836.736.089,48 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 35.660 | 23.583 | 8.525.685.425,60 |
Ministério da Previdência Social | 28.368 | 50.233 | 6.728.601.563,17 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | 15.600 | 22.839 | 4.818.148.226,65 |
Advocacia-Geral da União | 9.638 | 3.957 | 2.477.642.059,03 |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | 4.428 | 6.375 | 2.450.725.708,02 |
Demais Órgãos | 100.515 | 210.007 | 16.452.912.219,98 |
Total | 1.039.852 | 1.116.026 | 206.389.071.105,62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
AGRADECEMOS A GENTILEZA DOS AUTORES QUE NOS BRINDAM COM OS SEUS PRECIOSOS COMENTÁRIOS.
##############PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL##############