Associação Atlética Profissionalizante dos Servidores da
Fundação Nacional de Saúde – AAPROSEFNS
CNPJ 022017756/0001-79 Linha 605 km 02 Jaru - Rondônia
MODALIDADES E PREMIAÇÕES XXIV ENCONTRO DA AMIZADE 2011
Modalidades nº equipes
ou atletas Classificação Premiações
Pontuação Troféus
Taça Campeão Geral Camp. Geral - 01
Festival de Musica Servidor(a) Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Festival de Musica Filhos/Filhas Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Contador de Piadas 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Cabo de Guerra Masculino 10 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Cabo de Guerra Feminino 10 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Torneio de Maia 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Dama 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Dominó 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Truco 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Canastra 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Sinuca 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio Futebol Suiço Servidores 01 1º, 2º e 3º 40, 20 e 10 03
Torneio Futebol Suiço Filhos 01 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Torneio Futebol Suiço Feminino 01 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona Masculino > 50 anos em 2 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona Masculino < 50 anos em 3 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona Feminino em 1,5 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona filhos 14 + anos em 2 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona filhas 14 + anos em 1 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
100 metros rasos masculino 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
100 metros rasos feminino 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
100 metros rasos filhos 14 + anos 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
100 metros rasos filhas 14 + anos 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Voleibol de Areia Masculino Trio 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Voleibol de Areia Feminino Trio 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Voleibol de Areia filhos Trio 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Voleibol de Areia filhas Trio 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Natação servidores 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Natação servidoras 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Natação filhos > 14 anos 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Natação filhas > 14 anos 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Participante mais idoso e idosa - - - 02
TOTAL 113
Modalidades Recreação Infantil 05 a 13 anos
Modalidades nº equipes
ou atletas Classificação Premiações
Troféus
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
Pintura em tela unisex livre 1º e 2º 02
Natação filhos 5 a 8 anos 02 1º e 2º 02
Natação filhos 9 a 13 anos 02 1º e 2º 02
Natação filhas 5 a 8 anos 02 1º e 2º 02
Natação filhas 9 a 13 anos 02 1º e 2º 02
Cabo de Guerra masculino 10 1º e 2º 02
Cabo de Guerra feminino 10 1º e 2º 02
Gincana 01 1º e 2º 02
Lance de bola masculino 05 a 07 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola masculino 08 a 10 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola masculino 11 a 13 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola feminino 05 a 07 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola feminino 08 a 10 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola feminino 11 a 13 anos 02 1º e 2º 02
30 metros rasos masculino 05 a 07 anos 02 1º e 2º 02
50 metros rasos masculino 08 a 10 anos 02 1º e 2º 02
100 metros rasos masculino 11 a 13 anos 02 1º e 2º 02
30 metros rasos feminino 05 a 07 anos 02 1º e 2º 02
50 metros rasos feminino 08 a 10 anos 02 1º e 2º 02
100 metros rasos feminino 11 a 13 anos 02 1º e 2º 02
Total 40
Obs. A recreação infantil não contará para efeito de pontuação geral
Fundação Nacional de Saúde – AAPROSEFNS
CNPJ 022017756/0001-79 Linha 605 km 02 Jaru - Rondônia
MODALIDADES E PREMIAÇÕES XXIV ENCONTRO DA AMIZADE 2011
Modalidades nº equipes
ou atletas Classificação Premiações
Pontuação Troféus
Taça Campeão Geral Camp. Geral - 01
Festival de Musica Servidor(a) Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Festival de Musica Filhos/Filhas Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Contador de Piadas 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Cabo de Guerra Masculino 10 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Cabo de Guerra Feminino 10 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Torneio de Maia 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Dama 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Dominó 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Truco 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Canastra 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio de Sinuca 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 06
Torneio Futebol Suiço Servidores 01 1º, 2º e 3º 40, 20 e 10 03
Torneio Futebol Suiço Filhos 01 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Torneio Futebol Suiço Feminino 01 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona Masculino > 50 anos em 2 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona Masculino < 50 anos em 3 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona Feminino em 1,5 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona filhos 14 + anos em 2 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Mini maratona filhas 14 + anos em 1 km Livre 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
100 metros rasos masculino 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
100 metros rasos feminino 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
100 metros rasos filhos 14 + anos 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
100 metros rasos filhas 14 + anos 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Voleibol de Areia Masculino Trio 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Voleibol de Areia Feminino Trio 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Voleibol de Areia filhos Trio 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Voleibol de Areia filhas Trio 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Natação servidores 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Natação servidoras 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Natação filhos > 14 anos 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Natação filhas > 14 anos 02 1º, 2º e 3º 20, 10 e 05 03
Participante mais idoso e idosa - - - 02
TOTAL 113
Modalidades Recreação Infantil 05 a 13 anos
Modalidades nº equipes
ou atletas Classificação Premiações
Troféus
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
Pintura em tela unisex livre 1º e 2º 02
Natação filhos 5 a 8 anos 02 1º e 2º 02
Natação filhos 9 a 13 anos 02 1º e 2º 02
Natação filhas 5 a 8 anos 02 1º e 2º 02
Natação filhas 9 a 13 anos 02 1º e 2º 02
Cabo de Guerra masculino 10 1º e 2º 02
Cabo de Guerra feminino 10 1º e 2º 02
Gincana 01 1º e 2º 02
Lance de bola masculino 05 a 07 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola masculino 08 a 10 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola masculino 11 a 13 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola feminino 05 a 07 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola feminino 08 a 10 anos 02 1º e 2º 02
Lance de bola feminino 11 a 13 anos 02 1º e 2º 02
30 metros rasos masculino 05 a 07 anos 02 1º e 2º 02
50 metros rasos masculino 08 a 10 anos 02 1º e 2º 02
100 metros rasos masculino 11 a 13 anos 02 1º e 2º 02
30 metros rasos feminino 05 a 07 anos 02 1º e 2º 02
50 metros rasos feminino 08 a 10 anos 02 1º e 2º 02
100 metros rasos feminino 11 a 13 anos 02 1º e 2º 02
Total 40
Obs. A recreação infantil não contará para efeito de pontuação geral
Nenhum comentário:
Postar um comentário
AGRADECEMOS A GENTILEZA DOS AUTORES QUE NOS BRINDAM COM OS SEUS PRECIOSOS COMENTÁRIOS.
##############PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL##############