Yuri Freitas Contas
Abertas - 15/09/2012
Os gastos da União com diárias, passagens aéreas e demais despesas com locomoção,
destinados a funcionários civis e militares em viagem, chegaram a R$ 1,2 bilhão
em 2012, conforme dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi), atualizados até 31 de agosto. A quantia representa
aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado, quando R$ 800 milhões
foram desembolsados com essa natureza de dispêndios.
Veja aqui
tabela dos gastos
Abertas - 15/09/2012
Os gastos da União com diárias, passagens aéreas e demais despesas com locomoção,
destinados a funcionários civis e militares em viagem, chegaram a R$ 1,2 bilhão
em 2012, conforme dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi), atualizados até 31 de agosto. A quantia representa
aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado, quando R$ 800 milhões
foram desembolsados com essa natureza de dispêndios.
Veja aqui
tabela dos gastos
ÓRGÃO SUPERIOR | TOTAL PAGO* | 2012 e 2011 (diferenças) | ||||
2012 | 2011 | |||||
CAMARA DOS DEPUTADOS | 30.042.091,47 | 14.564.201,62 | 15.477.889,85 | |||
SENADO FEDERAL | 5.806.509,61 | 6.271.166,82 | -464.657,21 | |||
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | 5.374.383,04 | 4.126.631,24 | 1.247.751,80 | |||
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 1.010.884,91 | 1.597.224,10 | -586.339,19 | |||
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 771.275,88 | 615.649,76 | 155.626,12 | |||
JUSTICA FEDERAL | 16.556.551,79 | 14.491.049,71 | 2.065.502,08 | |||
JUSTICA MILITAR | 2.176.861,27 | 1.173.407,34 | 1.003.453,93 | |||
JUSTICA ELEITORAL | 29.653.440,16 | 12.808.191,96 | 16.845.248,20 | |||
JUSTICA DO TRABALHO | 28.933.131,19 | 22.287.689,63 | 6.645.441,56 | |||
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | 115.055,82 | 114.062,31 | 993,51 | |||
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 3.307.142,34 | 4.914.997,61 | -1.607.855,27 | |||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 55.618.530,08 | 30.614.996,20 | 25.003.533,88 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO | 15.167.628,81 | 9.677.609,67 | 5.490.019,14 | |||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 35.699.123,74 | 28.174.791,06 | 7.524.332,68 | |||
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 27.622.475,66 | 10.954.495,96 | 16.667.979,70 | |||
MINISTERIO DA FAZENDA | 47.196.158,30 | 35.487.378,11 | 11.708.780,19 | |||
MINISTERIO DA EDUCACAO | 181.066.008,22 | 139.870.547,83 | 41.195.460,39 | |||
MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | 17.957.489,16 | 6.539.901,96 | 11.417.587,20 | |||
MINISTERIO DA JUSTICA | 144.720.252,16 | 81.982.674,41 | 62.737.577,75 | |||
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | 18.752.525,51 | 12.369.424,16 | 6.383.101,35 | |||
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 55.530.329,85 | 31.408.162,79 | 24.122.167,06 | |||
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 22.311.671,45 | 19.878.263,89 | 2.433.407,56 | |||
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | 42.046.605,04 | 34.546.042,87 | 7.500.562,17 | |||
MINISTERIO DA SAUDE | 73.620.862,25 | 46.909.609,80 | 26.711.252,45 | |||
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 15.854.549,77 | 12.622.591,48 | 3.231.958,29 | |||
MINISTERIO DOS TRANSPORTES | 17.106.563,62 | 10.092.559,13 | 7.014.004,49 | |||
MINISTERIO DAS COMUNICACOES | 5.649.915,45 | 4.841.439,94 | 808.475,51 | |||
MINISTERIO DA CULTURA | 7.768.233,23 | 6.693.517,72 | 1.074.715,51 | |||
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 56.425.122,42 | 25.248.178,43 | 31.176.943,99 | |||
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 27.158.753,84 | 25.221.929,14 | 1.936.824,70 | |||
MINISTERIO DO ESPORTE | 3.923.185,26 | 1.482.448,36 | 2.440.736,90 | |||
MINISTERIO DA DEFESA | 167.686.924,96 | 125.712.406,83 | 41.974.518,13 | |||
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 12.396.462,05 | 7.251.464,55 | 5.144.997,50 | |||
MINISTERIO DO TURISMO | 2.274.400,94 | 1.481.132,96 | 793.267,98 | |||
MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | 4.712.230,86 | 2.001.090,39 | 2.711.140,47 | |||
MINISTERIO DAS CIDADES | 4.601.072,02 | 2.262.284,13 | 2.338.787,89 | |||
MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA | 2.872.501,69 | 1.800.911,05 | 1.071.590,64 | |||
CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 2.905.746,49 | 1.907.488,91 | 998.257,58 | |||
TOTAL | 1.192.392.650,31 | 799.997.613,83 | 392.395.036,48 | |||
* Até agosto. Em 2012, até 31/08. Consulta realizada em __/09, com o mês de agosto ainda não encerrado oficialmente no Siafi. As eventuais alterações até o encerramento não costumam ser relevantes. |
A Pasta responsável pelo pagamento dos maiores valores no ano é o Ministério da
Educação (MEC). Desde janeiro, cerca de R$ 181 milhões foram gastos pelo órgão –
29,5% a mais que no mesmo período de 2011, quando R$ 139,9 milhões foram
desembolsados.
O segundo maior desembolso deste ano é do Ministério da Defesa (MD), no montante
de R$ 167,7 milhões. O valor é 33,4% maior do que os R$ 125,7 milhões pagos em
2011.
Questionada pelo Contas Abertas sobre o aumento, a assessoria de imprensa do MD informou que
a questão é deveria ser tratada diretamente com os comandos do Exército,
Aeronáutica e Marinha, individualmente. Contudo, explicou que os dados
referentes à Administração Central contabilizavam apenas R$ 18,1 milhões na
gerência das três forças.
O
Ministério da Justiça (MJ), por sua vez, apresentou dispêndios de R$ 144,7
milhões, R$ 62,7 milhões a mais do que foi gasto com diárias, passagens e
locomoção em 2011. Segundo a assessoria, o aumento observado se deu em
decorrência do incremento das atividades de fiscalização e poder da polícia.
“Destacam-se as operações da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, além
das requisições da Força Nacional de Segurança Pública pelos estados da
federação e gastos com a Rio + 20”, diz nota.
O
Ministério da Saúde (MS) é o quarto na lista de maiores gastos: R$ 73,6 milhões.
De janeiro a agosto de 2011, em contraste, o MS foi responsável pelo desembolso
de R$ 46,9 milhões aos cofres da União – uma diferença de 57% entre os dois
exercícios.
O
Ministério do Meio Ambiente (MMA) fecha a lista das cinco instituições que
tiveram maior ônus com essa modalidade de gastos. Foram desembolsados R$ 56,4
milhões em 2012, em contraste a R$ 25,2 milhões no ano passado – diferença de
mais de 123%. O subsecretário de Planejamento e Orçamento do MMA, Fauze Chequer,
afirmou que a discrepância se deve ao fato de as despesas com locação de meios
de transporte terem adquirido a classificação orçamentária “locomoção” apenas em
2012.
Dessa
forma, segundo Chequer, somada a quantia de R$ 39,5 milhões referente à locação
de meios de transporte em 2011 ao valor levantado pelo Contas Abertas, a cifra
resultante seria de R$ 64,8 milhões. “Portanto, após a adequação na
classificação da despesa de 2011, ao compararmos os gastos dos citados anos,
poder-se-á observar que não houve aumento nos gastos e sim uma redução de R$ 8,4
milhões, que representa redução de 12,9%”, explica.
Os
gastos com viagens foram alvo do aperto das contas públicas anunciado em 2011,
quando decreto presidencial, revogado no início deste ano, fixou cortes de até
50% no Executivo na tentativa de puxar o freio nos gastos do governo federal. Em
março de 2012, no entanto, a presidente Dilma Rousseff, por meio do Decreto n°
7.689, estabeleceu que a concessão de diárias e passagens aos servidores
públicos deve ser autorizada expressamente pelos respectivos ministros de
Estado.
Contudo, dentre os 38 órgãos da União, 36 elevaram gastos neste ano. Cinco ministérios
mais que dobraram as despesas: Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Minas e
Energia, Esporte e Cidades. A Câmara dos Deputados seguiu o mesmo ritmo. Apenas
o Senado Federal e a Justiça Eleitoral conseguiram reduzir as
despesas.
O Contas Abertas também consultou os ministérios da Educação e da Saúde que,
entretanto, não comentaram os valores apresentados na reportagem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
AGRADECEMOS A GENTILEZA DOS AUTORES QUE NOS BRINDAM COM OS SEUS PRECIOSOS COMENTÁRIOS.
##############PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL##############