Simulação do Cálculo
da Renda Mensal
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/conrmi/index.html
Observações:
https://www5.dataprev.gov.br/PortalSibeInternet/pages/compdir/principalsimuladormanual.xhtml
|
O Ministério da Previdência Social, visando facilitar o cálculo da renda mensal dos contribuintes da Previdência Social, alterado pela Lei n° 9876, de 29/11/1999, onde passam a ser levados em consideração o tempo de contribuição, idade na aposentadoria e a expectativa de sobrevida do segurado na data de início do seu benefício (conforme Tabela de Expectativa de Sobrevida divulgada pelo IBGE), gerou a presente aplicação, onde será possível calcular valores de benefício, de acordo com a situação de cada contribuinte, nas diferentes formas de cálculo estabelecidas, a saber:
A DATAPREV dispõe de um serviço de simulação de Contagem de Tempo de Contribuição, dado necessário para preenchimento de alguns campos. Caso seja de interesse, visite essa página, obtenha a contagem e retorne para prosseguir com a simulação. Atenção!
|
| 1 | Para uso desta aplicação, devem ser utilizados os navegadores Netscape 4.0 ou Internet Explorer 4.0 ou versões posteriores. |
| 2 | O seu navegador deve estar habilitado para usar JAVASCRIPT. |
| 3 | Para mudar de campo, pressione a tecla TAB ou clique o botão esquerdo do mouse no campo desejado. Não utilize a tecla ENTER. |
| 4 | Melhor visualizado com a configuração da área de Trabalho de 800x600 e resolução mínima de 256 cores. |
|
CÁLCULO DE BENEFÍCIOS
SEGUNDO A NOVA LEI
| |
| Nome: | |
| Data de Nascimento (DDMMAAAA): | Sexo: M F |
| Espécie: | |
| Tempo de Contribuição Atual: | anos meses
dias Informe, nos campos correspondentes, o total de anos, meses e dias que contribuiu à Previdência. Utilize a página de serviços da DATAPREV para contagem de tempo de contribuição. |
|
CASO NÃO TENHA
DIREITO À APOSENTADORIA INTEGRAL, PREENCHA OS QUADROS ABAIXO
|
| Tempo de Pedágio *: |
|
anos meses dias
Informe, nos campos correspondentes, o período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional. Utilize a página de serviços da DATAPREV para contagem de tempo de contribuição. |
|
* O segurado terá direito a aposentadoria com valores
proporcionais ao tempo de contribuição quando:
I - contar cinquenta e três anos de idade ou mais, se homem, ou quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, a trinta anos, se homem, ou vinte e cinco anos, se mulher, somado a um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de trinta anos de contribuição, se homem, ou vinte e cinco anos, se mulher. |
|
CASO JÁ TENHA
DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA, PREENCHA OS QUADROS ABAIXO, DE ACORDO COM A
SUA SITUAÇÃO
|
|
Direito à
Aposentadoria Integral ou Proporcional no período entre 16/12/1998 e 28/11/1999
(antes da publicação da Lei n° 9876 de
29/11/1999).
|
| Tempo de Contribuição *: |
|
anos meses dias
Utilize a página de serviços da DATAPREV para contagem de tempo de contribuição. |
|
* Caso tenha adquirido direito à aposentadoria neste período,
mas não a requereu até o presente, informe, nos campos acima, os valores
correspondentes ao número de anos, meses e dias de suas contribuições
previdenciárias até 28/11/1999.
|
|
Direito à
Aposentadoria Integral ou Proporcional em data anterior ou igual a 16/12/1998,
data da publicação da Emenda Constitucional n° 20.
|
| Tempo de Contribuição **: |
|
anos meses dias
Utilize a página de serviços da DATAPREV para contagem de tempo de contribuição. |
|
** Caso tenha
adquirido direito à aposentadoria até 16/12/1998 (inclusive), mas não a requereu
até o presente, informe, nos campos acima, os valores correspondentes ao número
de anos, meses e dias de suas contribuições previdenciárias até
16/12/1998.
|
- Para sua facilidade, digite "=" para repetir o valor de contribuição anterior.
- Não despreze os centavos. Exemplo: para o valor de 1.574,39, digite 157439.
|
SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO
|
| 2013 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2012 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2011 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2010 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2009 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2008 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2007 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2006 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2005 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2004 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2003 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2002 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2001 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 2000 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 1999 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 1998 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 1997 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 1996 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 1995 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) | |
| Jun (06) | Mai (05) | Abr (04) | |
| Mar (03) | Fev (02) | Jan (01) | |
| 1994 | Dez (12) | Nov (11) | Out (10) |
| Set (09) | Ago (08) | Jul (07) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
AGRADECEMOS A GENTILEZA DOS AUTORES QUE NOS BRINDAM COM OS SEUS PRECIOSOS COMENTÁRIOS.
##############PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL##############